LigandBoxID:KSH2016-02151453-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS122-2355267 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H20N2O3 | 312.369 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -0.3409 | -9.0064 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.7534 | 3.3068 |
| LIGANDBOX | HTS1610-04267897 | ||
| ZINC | ZINC03023373 | ||
| PUBCHEM | 4496479 | 6128825 | 9673592 |
| 201710 | HTS1710-02939230 |
[Back to top page]