LigandBoxID:HTS1610-04267897-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1610 |
| NS-015569074-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C18H20N2O3 | 312.369 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 4 | 0 | -0.5015 | -8.7013 |
| LOGS | LOGP | ||
| -3.7534 | 3.3068 |
| LIGANDBOX | KSH2016-02151453 | ||
| ZINC | ZINC03023373 | ||
| PUBCHEM | 4496479 | 6128825 | 9673592 |
| 201710 | HTS1710-02939230 |
[Back to top page]