LigandBoxID:KSH2017-00417443-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2017 |
| KL-001-0266-742 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C21H18N7OF | 403.421 | 0 | 2 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 5 | 0 | -1.1515 | -8.6751 |
| LOGS | LOGP | ||
| -5.113 | 3.403 |
[Back to top page]