LigandBoxID:HTS1710-04646929-01 | 2D | 3D |
|
|
|
SDF file
|
MOL2 file
|
| Namiki1710 |
| NS-020185761-0000 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C17H20N4OS | 328.439 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 0 | -0.4137 | -9.0455 |
| LOGS | LOGP | ||
| -4.903 | 4.045 |
| PUBCHEM | 99809556 |
| 201610_2 | HTS1610-06856576 |
[Back to top page]