LigandBoxID:KSH2016-03149157-01 | 2D | 3D |
|
|
select 3D conformers: |
SDF file
|
MOL2 file
|
| Kishida2016 |
| KS131-3534128 |
| MOLECULAR_FORMULA | MOLECULAR_WEIGHT | MOLECULAR_CHARGE | NUM_OF_DONOR |
| C29H35N4O2SCl | 539.143 | 0 | 1 |
| NUM_OF_ACCEPTOR | NUM_OF_CHIRAL_ATOMS | LUMO | HOMO |
| 3 | 1 | -0.4380 | -8.7194 |
| LOGS | LOGP | ||
| -8.3527 | 6.0845 |
[Back to top page]